Posloupnost hulínských duchovních správců
Souvislá řada je známá až od druhé poloviny 16. století. Dříve uvedení duchovní správci jsou dle jednotlivých zmínek v pramenech. Letopočty vymezují dobu působení ve farnosti. Kněží, jejichž jména jsou uvedena kurzivou, byli jen dočasnými správci farnosti po dobu neobsazeného místa faráře, nebo administrátoři in spiritualibus, příp. duchovní, u nichž není známo, zda v dané době skutečně byli v čele farnosti. U každého z těchto kněží je vysvětlení uvedeno v připojené poznámce.
1. | P. Theodorich (Dětřich) | uváděn k roku 1294 (první známý prameny doložený hulínský farář) |
2. | P. Dětmar | uváděn k roku 1301 |
3. | P. Valentin | uváděn k roku 1552 působil zde do roku 1559 kdy zemřel |
4. | P. Benedikt | 1559 – po roce 1561 |
5. | P. Jan Žarvický z Peterkova | uváděn k roku 1567 do roku 1569 |
6. | P. Tomáš | 1569 – po roce 1571 |
7. | P. Jakub Warynský zvaný Passer (vrabec) | asi 1574 – nejpozději 1581 (není však doloženo, že šlo přímo o správce farnosti) |
8. | P. Stanislav Okonek | nejpozději 1582 – asi 1584 |
9. | P. Jan Štyrnský | 1585 – nejpozději 1587 |
10. | P. Jiří Kostelecký | 1587 – 1591 |
11. | P. Jan Figulinus | 1591 – 1600 |
12. | P. Golais/Galasius | asi 1600 – 1602 |
13. | P. Ctibor Boryňský z Roztropic | asi 1602 – 1607 |
14. | P. Jan Biberštejn z Rojišova | 1607 – 1613 |
15. | P. Jiřík Otislav z Kopenic | 1613 – 1615 |
16. | P. Bohuslav Vencelík | 1615 – asi před 1623 |
17. | P. Felix | 1623 |
18. | P. Valentin Schüller | 1624 – 1625 |
19. | P. Martin Regulinus | 1626 – 1628 |
20. | P. Jan Lutner | 1628 – 1629 (dočasný administrátor po dobu uprázdnění farářského místa) |
21. | P. Jan Řehoř Opatovský | 1629 (totéž jako výše) |
22. | P. Jiří Stanislav Konečný | 1629 – asi 1638 |
23. | P. Valentin Matheides | 1638 – 1660 |
24. | P. Jakub Philomela (Slavíček) | 1660 – 1667 |
25. | P. Jiří František Matthei | 1667 – 1703 |
26. | P. Karel Julius Horáček | 1703 – 1708 |
27. | P. Maxmilián Josef Steinbock | 1708 – 1720 (první farář německého původu v Hulíně) |
28. | P. Augustin Dobrozemský | 1720 (dočasný administrátor po smrti P. Steinbocka) |
29. | P. Kryštof Jan Kořiske | 1720 – 1756 (za jeho působení byla uskutečněna generální přestavba kostela) |
30. | P. Jakub Bilovský | 1756 – 1770 |
31. | P. Josef Libischer | 1770 (dočasný administrátor po smrti P. Bilovského, jinak zdejší kaplan) |
32. | P. Jan Nepomuk Gering | 1770 – 1775 |
33. | P. Ignác Gerlich | 1775 – 1801 |
34. | P. Josef Šabatka | 1801 – 1820 (současně s ním zde působil jako administrátor pro duchovní záležitosti P. Tomáš Link) |
35. | P. Josef Katzer | 1821 – 1835 |
36. | P. Leopold Radda | 1835 – 1836 |
37. | P. Petr svobodný pán Mattencloit | 1837 – 1838 |
38. | P. Vincenc svobodný pán Konopka | 1838 – 1849 |
39. | P. Bernard Hilscher | 1849 – 1861 |
40. | P. Valentin Lihotzký | 1862 – 1890 |
41. | P. Josef Potůček | 1890 – 1906 |
42. | P. Abdon Seidl | 1906 – 1933 |
43. | P. Albert Jadrníček | 1934 – 1944 1946 – 1952 |
44. | P. Josef Macík | 1944 – 1946 (dočasný provizor a administrátor farnosti po dobu vězení faráře P. Jadrníčka za nacistické okupace a jeho následné rekonvalescence) |
45. | P. Václav Pešat | 1952 – 1963 |
46. | P. Vincenc Vávra | 1963 – 1981 |
47. | P. Arnošt Červinka | 1981 – 1990 |
48. | P. František Merta | 1990 – 1994 |
49. | P. Karel Janíček | 1994 – 2000 |
50. | P. Josef Zelinka | 2000 – 2005 |
51. | P. Ján Čukáš | 2005 – 2010 |
52. | P. Jiří Ševčík | 2010 – 2016 |
53. | P. Jiří Kopřiva | 2016 |
Kněží - rodáci z Hulína
Řazeni podle roku narození. Seznam zahrnuje kněze narozené od roku 1770.
1. | P. Martin Hrbáček | (1774-1850) | pohřben: Domaželice | |
2. | P. Tomáš Švábeník | (1777-1860) | pohřben: Kdousov | |
3. | P. Ignác Červenka | (1778-1820) | pohřben: Horka nad Moravou | |
4. | P. Ondřej Rozehnal | (1792-1863) | pohřben: Dolní Újezd u Lipínka | |
5. | P. Ondřej Vilímek | (1794-1865) | pohřben: Albrechtičky(?) | |
6. | P. František Čáp | (1808-1885) | pohřben: Olomouc-Holice | |
7. | P. Karel Omasta | (1819-1897) | pohřben: Velký Újezd u Jemnice | |
8. | P. Ludvík Dočkalík | (1829-1904) | pohřben: Březolupy | |
9. | P. Metoděj Ignác Halabala OSB | (1833-1914) | pohřben: Rajhrad | |
10. | P. Karel Dvořák | (1842-1886) | pohřben: Rudice; rodák z Chrášťan – místní části | |
11. | P. Antonín Přikryl | (1847-1923) | pohřben: Frenštát pod Radhoštěm | |
12. | P. Jindřich Očadlík | (1849-1882) | pohřben: Mostkovice | |
13. | P. Arnošt Omasta | (1875-1943) | pohřben: Krumsín | |
14. | P. Ignác Dohnal | (1891-1944) | pohřben: Napajedla | |
15. | P. Vojtěch Rygal | (1910-1948) | pohřben: Hulín | |
16. | P. František Suchánek | (1912-2003) | pohřben: Kladky |
Kněží pohřbení v Hulíně
Řazeni podle roku úmrtí, uvedeni jsou pouze kněží zesnulí po roce 1900, kteří mají dosud na hřbitově svůj hrob.
1. | P. Josef Potuček | * 1838 Žeranovice | † 26. 4. 1906 (farář) |
2. | P. Abdon Seidl | * 1850 Troubelice | † 29. 12. 1933 (farář) |
3. | P. Alois Heroudek | * 1876 Švábenice | † 21. 7. 1945 (v Hulíně žil na odpočinku) |
4. | P. Vojtěch Rygal | * 1910 Hulín | † 27. 3. 1948 (rodák) |
5. | P. Albert Jadrníček | * 1879 Fryšták | † 29. 3. 1968 (farář) |