Rozpis služby pro úklid kostela a jeho okolí pro II. polovinu roku 2024 ve formátu PDF ke stažení zde.
Úklid kostela a okolí v roce 2024 | |||
2. pololetí | |||
Úklid v okolí kostela | Úklid uvnitř kostela | ||
1. skupina okolí | 1. skupina uvnitř | ||
Skaličková | 25. 8.; 13. 10.; 24. 11.; 12. 1. | Vélimová | 11. 8.; 29. 9.; 10. 11.; 29. 12. |
Chytilová | Fornůsková | ||
Čechmánková | Janečková | ||
Michalovi | Pospíšilová | ||
Hýbnerová | |||
2. skupina okolí | 2. skupina uvnitř | ||
maminky | 21. 7.; 1. 9.; 20. 10.; 1. 12. | Fuksová | 18. 8.; 6. 10.; 17. 11.; 5. 1. |
Doleželová | |||
Dvořáková | |||
Straková | |||
3. skupina okolí | 3. skupina uvnitř | ||
Šenkovi | 28. 7.; 8. 9.; 27. 10.; 8. 12. | Franeková | 25. 8.; 13. 10.; 24. 11.; 12. 1. |
Regentovi | Jurušková | ||
Kolářová | |||
Neumannová | |||
4. skupina okolí | 4. skupina uvnitř | ||
Strakovi | 4. 8.; 22. 9., 3. 11.; 15. 12. | Večeřová | 21. 7.; 1. 9.; 20. 10.; 8. 12. |
Hánová | |||
Schaferová | |||
Kolenčíková | |||
5. skupina okolí | 5. skupina uvnitř | ||
Kopřiva | 11. 8.; 29. 9.; 10. 11.; 29. 12. | Šebestíková | 28. 7.; 8. 9.; 27. 10.; 8. 12. |
Haltmarová | |||
Holubníčková | |||
Rygálová | |||
6. skupina okolí | 6. skupina uvnitř | ||
Rygál | 18. 8.; 6. 10.; 17. 11.; 5. 1. | Chupíková | 4. 8.; 22. 9.; 3. 11.; 15. 12. |
Košutovi | Ulehlová | ||
Pecháčková | |||
Hložková | |||
14. 9. velký úklid před sv. Václavem | |||
21. 12. vánoční výzdova a společný úklid |