Rozpis služby pro úklid kostela a jeho okolí pro I. polovinu roku 2026 ve formátu PDF ke stažení zde.
| Úklid kostela a okolí v roce 2026 – I. pololetí | |||||||||
| Úklid v okolí kostela | Úklid uvnitř kostela | ||||||||
| 1. skupina okolí | 1. skupina uvnitř | ||||||||
| Čechmánkovi | 25. 1. | 1. 3. | 19. 4. | Vélimová | 15. 2. | 12. 4. | 24. 5. | ||
| Michalovi | 24. 5. | 28. 6. | Fornůsková | 5. 7. | |||||
| Janečková | |||||||||
| Hýbnerová | |||||||||
| Pospíšilová | |||||||||
| 2. skupina okolí | 2. skupina uvnitř | ||||||||
| Němcovi | 1. 2. | 8. 3. | 26. 4. | Fuksová | 22. 2. | 19. 4. | 31. 5. | ||
| Holubníčkovi | 31. 5. | 5. 7. | Doleželová | 12. 7. | |||||
| Strouhalovi | Dvořáková | ||||||||
| Straková | |||||||||
| 3. skupina okolí | 3. skupina uvnitř | ||||||||
| Šenkovi | 8. 2. | 15. 3. | 3. 5. | Franeková | 18. 1. | 1. 3. | 26. 4. | ||
| Regentovi | 7. 6. | 12. 7. | Kolářová | 7. 6. | |||||
| Neumannová | |||||||||
| 4. skupina okolí | 4. skupina uvnitř | ||||||||
| Rygálovi | 10. 1. | 15. 2. | 22. 3. | Večeřová | 25. 1. | 8. 3. | 3. 5. | ||
| Košutovi | 10. 5. | 14. 6. | Hánová | 14. 6. | |||||
| Audi | Schaferová | ||||||||
| Tomkovi | |||||||||
| Kolenčíková | |||||||||
| 5. skupina okolí | 5. skupina uvnitř | ||||||||
| Sklenářovi | 18. 1. | 22. 2. | 12. 4. | Šebestíková | 1. 2. | 15. 3. | 10. 5. | ||
| Hradilovi | 17. 5. | 21. 6. | Haltmarová | 21. 6. | |||||
| Holubníčková | |||||||||
| Rygálová | |||||||||
| 6. skupina okolí | 6. skupina uvnitř | ||||||||
| Chupíková | 8. 2. | 22. 3. | 17. 5. | ||||||
| Ulehlová | 28. 6. | ||||||||
| Pecháčková | |||||||||
| Hložková | |||||||||
| Velký úklid před Velikonocemi 28. 3. 2026 | |||||||||
